Produkto įvadas
| Spec | |
| Variklio galia | 1500 vatų elektroniniu būdu valdomas „Bestele DC“ variklis (neperšlampamas) |
| Valdiklis | 38a/12 vamzdis |
| Greitis | 65 km / h |
| Greitis | Mažas greitis (laipiojimas)/Vidurinis greitis (miestas)/didelis greitis (sportas)/atbulinė eiga |
| Diapazonas/įkrovimas | Didesnis arba lygus 45 km/už krūvį |
| Laipiojimo kampas | 15 laipsnių |
| Stabdžių sistema | Priekiniai ir galiniai diskiniai stabdžiai |
| Sėdynės aukštis | Priekis: 760 mm galinė 850 mm |
| transporto priemonės dydis | 1900*790*1090 |
| ratų bazė | 1300 mm |
| Svoris be akumuliatoriaus | 70 kg |
| Įkelti | 150 kg |
| Padangos | 3.0-10 vakuuminės padangos |
| „Speedo“ matuoklis | LED spalva skaitmeninė |
| Įtampa | 60/72V |
| Akumuliatorius | Švino-rūgšties akumuliatorius |
| Aliarmo funkcija | Centrinis užraktas su vagyste |
| Priekiniai žibintai | Stilingas LED priekinis žibintas |
| galinė lemputė | Stilingas galinė lemputė |
| Įkroviklis | 60 V arba 72V/3A arba 6A/Automatinis maitinimas išjungtas |
| Įkrovimo laikas | 3–5 valandos / 6–8 valandos |
| šoko absorbcija | Priekis - slopinimo konversijos hidraulinis |
| Galinio dvigubo vamzdžio konversijos hidraulinis | |
| Minimalus prošvaisa | 100 mm |
| Ratai | 10 colių madingi geležiniai ratai |
| Tapyba | Fotografavimas |
| Stabdžių švaistiklis | Aliuminio lydinys |
| Savybės | Vieno lizdo taisymas, atvirkštinis, priekinis atvirkštinis stabdis |
| Logistika | |||
| Gabenimas | Vandenyno/geležinkelio kelias/greitasis | Pakrovimo prievadas | Ningbo/Šanchajaus uostas |
Produkto pranašumai
1500 vatų be šepetėlių elektros motociklas, šis motociklas turi aptakų lenktyninio motociklo stilių ir puikiai tinka vairuoti greitkelį .







DUK
1. Q: Ar galiu gauti vieną ar du pavyzdžius, kad būtų galima nuoroda?
A: Taip, mes priimame bandomojo užsakymo . pavyzdžių pavyzdžius
2. Q: Ar galiu naudoti savo logotipą ar prekės ženklą savo produktams?
A: Taip, mes galime atspausdinti klientų logotipą ant motociklo .
3. Q: Kokios yra garantijos nuostatos?
A: Pagrindinės dalys vieneriems metams .
4. Q: Kokios yra jūsų mokėjimo parinktys?
A: dp, tt ir lc priimami .
Sveiki apsilankę šiame puslapyje .
Jei norite sužinoti daugiau informacijos apie produktą, nuotraukas, vaizdo įrašus, specifikacijas ir tt ., susisiekite su mumis! Ačiū .
Populiarus Žymos: 1500W elektrinis motoroleris suaugusiems, Kinijai, gamintojams, tiekėjams, gamyklai, didmeninė prekyba







